COPA FANTÁSTICA REAL VICTORIA 2015 - 2016
SORTEO CELEBRADO EL VIERNES 26 DE FEBRERO DE 2016
NOVEDADES ACORDADAS EN LA REUNIÓN DEL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2014:
DRINK TEAM |
DEPLAS R.C.D. |
SAGALEJO_F.C. |
ZAPATONES_C.F. |
JAM1981 |
U.B.T._AJOARRIERO |
MEZCOLANZA |
ALMIER |
|
TUNO INDIO C.F. |
ESTRELLA AZUL |
GLOBICHAMANTINO |
SALINETEN C.F. |
02-mar-16 | DRINK TEAM | SAGALEJO F.C. | |||
02-mar-16 | ZAPATONES C.F. | DEPLAS R.C.D. | |||
02-mar-16 | JAM1981 | MEZCOLANZA | |||
02-mar-16 | ALMIER | U.B.T. AJOARRIERO | |||
02-mar-16 | C.D._LOS_GUERREROS | WOODBURY TEAM | |||
02-mar-16 | C.D. SATURNO | FELIPE MARTELL | |||
02-mar-16 | TUNO INDIO C.F. | GLOBICHAMANTINO | |||
02-mar-16 | SALINETEN C.F. | ESTRELLA AZUL |
06-mar-16 | DEPLAS R.C.D. | DRINK TEAM | |||
06-mar-16 | ZAPATONES C.F. | SAGALEJO F.C. | |||
06-mar-16 | U.B.T. AJOARRIERO | JAM1981 | |||
06-mar-16 | ALMIER | MEZCOLANZA | |||
06-mar-16 | FELIPE MARTELL | C.D._LOS_GUERREROS | |||
06-mar-16 | C.D. SATURNO | WOODBURY TEAM | |||
06-mar-16 | ESTRELLA AZUL | TUNO INDIO C.F. | |||
06-mar-16 | SALINETEN C.F. | GLOBICHAMANTINO |
13-mar-16 | SAGALEJO F.C. | DEPLAS R.C.D. | |||
13-mar-16 | DRINK TEAM | ZAPATONES C.F. | |||
13-mar-16 | MEZCOLANZA | U.B.T. AJOARRIERO | |||
13-mar-16 | JAM1981 | ALMIER | |||
13-mar-16 | WOODBURY TEAM | FELIPE MARTELL | |||
13-mar-16 | C.D._LOS_GUERREROS | C.D. SATURNO | |||
13-mar-16 | GLOBICHAMANTINO | ESTRELLA AZUL | |||
13-mar-16 | TUNO INDIO C.F. | SALINETEN C.F. |
20-mar-16 | SAGALEJO F.C. | DRINK TEAM | |||
20-mar-16 | DEPLAS R.C.D. | ZAPATONES C.F. | |||
20-mar-16 | MEZCOLANZA | JAM1981 | |||
20-mar-16 | U.B.T. AJOARRIERO | ALMIER | |||
20-mar-16 | WOODBURY TEAM | C.D._LOS_GUERREROS | |||
20-mar-16 | FELIPE MARTELL | C.D. SATURNO | |||
20-mar-16 | GLOBICHAMANTINO | TUNO INDIO C.F. | |||
20-mar-16 | ESTRELLA AZUL | SALINETEN C.F. |
03-abr-16 | DRINK TEAM | DEPLAS R.C.D. | |||
03-abr-16 | SAGALEJO F.C. | ZAPATONES C.F. | |||
03-abr-16 | JAM1981 | U.B.T. AJOARRIERO | |||
03-abr-16 | MEZCOLANZA | ALMIER | |||
03-abr-16 | C.D._LOS_GUERREROS | FELIPE MARTELL | |||
03-abr-16 | WOODBURY TEAM | C.D. SATURNO | |||
03-abr-16 | TUNO INDIO C.F. | ESTRELLA AZUL | |||
03-abr-16 | GLOBICHAMANTINO | SALINETEN C.F. |
10-abr-16 | DEPLAS R.C.D. | SAGALEJO F.C. | |||
10-abr-16 | ZAPATONES C.F. | DRINK TEAM | |||
10-abr-16 | U.B.T. AJOARRIERO | MEZCOLANZA | |||
10-abr-16 | ALMIER | JAM1981 | |||
10-abr-16 | FELIPE MARTELL | WOODBURY TEAM | |||
10-abr-16 | C.D. SATURNO | C.D._LOS_GUERREROS | |||
10-abr-16 | ESTRELLA AZUL | GLOBICHAMANTINO | |||
10-abr-16 | SALINETEN C.F. | TUNO INDIO C.F. |
13-abr.-16 | A | Segundo Grupo C | Primero Grupo A | ||
13-abr.-16 | B | Segundo Grupo A | Primero Grupo C | ||
13-abr.-16 | C | Segundo Grupo D | Primero Grupo B | ||
13-abr.-16 | D | Segundo Grupo B | Primero Grupo D |
20-abr.-16 | A | Primero Grupo A | Segundo Grupo C | ||
20-abr.-16 | B | Primero Grupo C | Segundo Grupo A | ||
20-abr.-16 | C | Primero Grupo B | Segundo Grupo D | ||
20-abr.-16 | D | Primero Grupo D | Segundo Grupo B |
24-abr.-16 | A | Ganador A | Ganador C | ||
24-abr.-16 | B | Ganador B | Ganador D |
1-may.-16 | A | Ganador C | Ganador A | ||
1-may.-16 | B | Ganador D | Ganador B |
8-may.-16 | Perdedor A | Perdedor B |
8-may.-16 | Ganador A | Ganador B |
PARA DISTRIBUIR LOS BOMBOS POR ORDEN DE CLASIFICACIÓN, SE TOMARÁ LA CLASIFICACIÓN DE LA 17ª JORNADA DE LA LFM