COPA FANTÁSTICA REAL VICTORIA 2013 - 2014
SORTEO CELEBRADO EL VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2014
NOVEDADES ACORDADAS EN LA REUNIÓN:
SORTEO PARTIDOS LIGUILLA | ||
GRUPO A | GRUPO B | |
U.B.T. AJOARRIERO | WOODBURY TEAM | |
DRINK TEAM | DEPLAS R.C.D. | |
TUNO INDIO C.F. | SAGALEJO F.C. | |
ZAPATONES C.F. | ALMIER | |
GRUPO C | GRUPO D | |
GLOBICHAMANTINO | C.D. SATURNO | |
JAM1981 | EL CALLEJÓN C.F. | |
MEZCOLANZA | SALINETEN C.F. | |
ESTRELLA AZUL | FELIPE MARTELL |
09-mar-14 | U.B.T. AJOARRIERO | TUNO INDIO C.F. | |||
09-mar-14 | ZAPATONES C.F. | DRINK TEAM | |||
09-mar-14 | WOODBURY TEAM | SAGALEJO F.C. | |||
09-mar-14 | ALMIER | DEPLAS R.C.D. | |||
09-mar-14 | GLOBICHAMANTINO | MEZCOLANZA | |||
09-mar-14 | ESTRELLA AZUL | JAM1981 | |||
09-mar-14 | C.D. SATURNO | SALINETEN C.F. | |||
09-mar-14 | FELIPE MARTELL | EL CALLEJÓN C.F. |
16-mar-14 | DRINK TEAM | U.B.T. AJOARRIERO | |||
16-mar-14 | ZAPATONES C.F. | TUNO INDIO C.F. | |||
16-mar-14 | DEPLAS R.C.D. | WOODBURY TEAM | |||
16-mar-14 | ALMIER | SAGALEJO F.C. | |||
16-mar-14 | JAM1981 | GLOBICHAMANTINO | |||
16-mar-14 | ESTRELLA AZUL | MEZCOLANZA | |||
16-mar-14 | EL CALLEJÓN C.F. | C.D. SATURNO | |||
16-mar-14 | FELIPE MARTELL | SALINETEN C.F. |
23-mar-14 | TUNO INDIO C.F. | DRINK TEAM | |||
23-mar-14 | U.B.T. AJOARRIERO | ZAPATONES C.F. | |||
23-mar-14 | SAGALEJO F.C. | DEPLAS R.C.D. | |||
23-mar-14 | WOODBURY TEAM | ALMIER | |||
23-mar-14 | MEZCOLANZA | JAM1981 | |||
23-mar-14 | GLOBICHAMANTINO | ESTRELLA AZUL | |||
23-mar-14 | SALINETEN C.F. | EL CALLEJÓN C.F. | |||
23-mar-14 | C.D. SATURNO | FELIPE MARTELL |
26-mar-14 | TUNO INDIO C.F. | U.B.T. AJOARRIERO | |||
26-mar-14 | DRINK TEAM | ZAPATONES C.F. | |||
26-mar-14 | SAGALEJO F.C. | WOODBURY TEAM | |||
26-mar-14 | DEPLAS R.C.D. | ALMIER | |||
26-mar-14 | MEZCOLANZA | GLOBICHAMANTINO | |||
26-mar-14 | JAM1981 | ESTRELLA AZUL | |||
26-mar-14 | SALINETEN C.F. | C.D. SATURNO | |||
26-mar-14 | EL CALLEJÓN C.F. | FELIPE MARTELL |
30-mar-14 | U.B.T. AJOARRIERO | DRINK TEAM | |||
30-mar-14 | TUNO INDIO C.F. | ZAPATONES C.F. | |||
30-mar-14 | WOODBURY TEAM | DEPLAS R.C.D. | |||
30-mar-14 | SAGALEJO F.C. | ALMIER | |||
30-mar-14 | GLOBICHAMANTINO | JAM1981 | |||
30-mar-14 | MEZCOLANZA | ESTRELLA AZUL | |||
30-mar-14 | C.D. SATURNO | EL CALLEJÓN C.F. | |||
30-mar-14 | SALINETEN C.F. | FELIPE MARTELL |
06-abr-14 | DRINK TEAM | TUNO INDIO C.F. | |||
06-abr-14 | ZAPATONES C.F. | U.B.T. AJOARRIERO | |||
06-abr-14 | DEPLAS R.C.D. | SAGALEJO F.C. | |||
06-abr-14 | ALMIER | WOODBURY TEAM | |||
06-abr-14 | JAM1981 | MEZCOLANZA | |||
06-abr-14 | ESTRELLA AZUL | GLOBICHAMANTINO | |||
06-abr-14 | EL CALLEJÓN C.F. | SALINETEN C.F. | |||
06-abr-14 | FELIPE MARTELL | C.D. SATURNO |
13-abr-14 | A | Segundo Grupo C | Primero Grupo A | |
13-abr-14 | B | Segundo Grupo A | Primero Grupo C | |
13-abr-14 | C | Segundo Grupo D | Primero Grupo B | |
13-abr-14 | D | Segundo Grupo B | Primero Grupo D |
20-abr-14 | A | Primero Grupo A | Segundo Grupo C | |
20-abr-14 | B | Primero Grupo C | Segundo Grupo A | |
20-abr-14 | C | Primero Grupo B | Segundo Grupo D | |
20-abr-14 | D | Primero Grupo D | Segundo Grupo B |
27-abr-14 | A | Ganador A | Ganador C | ||
27-abr-14 | B | Ganador B | Ganador D |
4-may-14 | A | Ganador C | Ganador A | ||
4-may-14 | B | Ganador D | Ganador B |
11-may-14 | Perdedor A | Perdedor B |
11-may-14 | Ganador A | Ganador B |
PARA DISTRIBUIR LOS BOMBOS POR ORDEN DE CLASIFICACIÓN, SE TOMARÁ LA CLASIFICACIÓN DE LA 16ª JORNADA DE LA LFM
CUARTOS DE FINAL COPA FANTÁSTICA | |||||||
49 | IDA | 13-abr-14 | A | Segundo Grupo C | Primero Grupo A | ||
50 | IDA | 13-abr-14 | B | Segundo Grupo A | Primero Grupo C | ||
51 | IDA | 13-abr-14 | C | Segundo Grupo D | Primero Grupo B | ||
52 | IDA | 13-abr-14 | D | Segundo Grupo B | Primero Grupo D | ||
53 | VUELTA | 20-abr-14 | A | Primero Grupo A | Segundo Grupo C | ||
54 | VUELTA | 20-abr-14 | B | Primero Grupo C | Segundo Grupo A | ||
55 | VUELTA | 20-abr-14 | C | Primero Grupo B | Segundo Grupo D | ||
56 | VUELTA | 20-abr-14 | D | Primero Grupo D | Segundo Grupo B | ||
SEMIFINALES COPA FANTÁSTICA | |||||||
57 | IDA | 27-abr-14 | A | Ganador A | Ganador C | ||
58 | IDA | 27-abr-14 | B | Ganador B | Ganador D | ||
59 | VUELTA | 4-may-14 | A | Ganador C | Ganador A | ||
60 | VUELTA | 4-may-14 | B | Ganador D | Ganador B | ||
TERCER Y CUARTO COPA FANTÁSTICA | |||||||
61 | 11-may-14 | Perdedor A | Perdedor B | ||||
FINAL COPA FANTÁSTICA | |||||||
62 | 11-may-14 | Ganador A | Ganador B |