COPA FANTÁSTICA REAL VICTORIA 2012 - 2013
SORTEO CELEBRADO EL VIERNES 1 DE MARZO DE 2013
SORTEO PARTIDOS LIGUILLA | ||
GRUPO A | GRUPO B | |
DRINK TEAM | JAM1981 | |
C.D. SATURNO | U.B.T. AJOARRIERO | |
ESTRELLA AZUL | DEPLAS R.C.D. | |
MEZCOLANZA | ALMIER | |
GRUPO C | GRUPO D | |
EL CALLEJÓN C.F. | GLOBICHAMANTINO | |
WOODBURY TEAM | SAGALEJO F.C. | |
FELIPE MARTELL | SALINETEN C.F. | |
TUNO INDIO C.F. | ZAPATONES C.F. |
10-mar-13 | DRINK TEAM | ESTRELLA AZUL | |||
10-mar-13 | MEZCOLANZA | C.D. SATURNO | |||
10-mar-13 | JAM1981 | DEPLAS R.C.D. | |||
10-mar-13 | ALMIER | U.B.T. AJOARRIERO | |||
10-mar-13 | EL CALLEJÓN C.F. | FELIPE MARTELL | |||
10-mar-13 | TUNO INDIO C.F. | WOODBURY TEAM | |||
10-mar-13 | GLOBICHAMANTINO | SALINETEN C.F. | |||
10-mar-13 | ZAPATONES C.F. | SAGALEJO F.C. |
17-mar-13 | C.D. SATURNO | DRINK TEAM | |||
17-mar-13 | MEZCOLANZA | ESTRELLA AZUL | |||
17-mar-13 | U.B.T. AJOARRIERO | JAM1981 | |||
17-mar-13 | ALMIER | DEPLAS R.C.D. | |||
17-mar-13 | WOODBURY TEAM | EL CALLEJÓN C.F. | |||
17-mar-13 | TUNO INDIO C.F. | FELIPE MARTELL | |||
17-mar-13 | SAGALEJO F.C. | GLOBICHAMANTINO | |||
17-mar-13 | ZAPATONES C.F. | SALINETEN C.F. |
31-mar-13 | ESTRELLA AZUL | C.D. SATURNO | |||
31-mar-13 | DRINK TEAM | MEZCOLANZA | |||
31-mar-13 | DEPLAS R.C.D. | U.B.T. AJOARRIERO | |||
31-mar-13 | JAM1981 | ALMIER | |||
31-mar-13 | FELIPE MARTELL | WOODBURY TEAM | |||
31-mar-13 | EL CALLEJÓN C.F. | TUNO INDIO C.F. | |||
31-mar-13 | SALINETEN C.F. | SAGALEJO F.C. | |||
31-mar-13 | GLOBICHAMANTINO | ZAPATONES C.F. |
07-abr-13 | ESTRELLA AZUL | DRINK TEAM | |||
07-abr-13 | C.D. SATURNO | MEZCOLANZA | |||
07-abr-13 | DEPLAS R.C.D. | JAM1981 | |||
07-abr-13 | U.B.T. AJOARRIERO | ALMIER | |||
07-abr-13 | FELIPE MARTELL | EL CALLEJÓN C.F. | |||
07-abr-13 | WOODBURY TEAM | TUNO INDIO C.F. | |||
07-abr-13 | SALINETEN C.F. | GLOBICHAMANTINO | |||
07-abr-13 | SAGALEJO F.C. | ZAPATONES C.F. |
14-abr-13 | DRINK TEAM | C.D. SATURNO | |||
14-abr-13 | ESTRELLA AZUL | MEZCOLANZA | |||
14-abr-13 | JAM1981 | U.B.T. AJOARRIERO | |||
14-abr-13 | DEPLAS R.C.D. | ALMIER | |||
14-abr-13 | EL CALLEJÓN C.F. | WOODBURY TEAM | |||
14-abr-13 | FELIPE MARTELL | TUNO INDIO C.F. | |||
14-abr-13 | GLOBICHAMANTINO | SAGALEJO F.C. | |||
14-abr-13 | SALINETEN C.F. | ZAPATONES C.F. |
21-abr-13 | C.D. SATURNO | ESTRELLA AZUL | |||
21-abr-13 | MEZCOLANZA | DRINK TEAM | |||
21-abr-13 | U.B.T. AJOARRIERO | DEPLAS R.C.D. | |||
21-abr-13 | ALMIER | JAM1981 | |||
21-abr-13 | WOODBURY TEAM | FELIPE MARTELL | |||
21-abr-13 | TUNO INDIO C.F. | EL CALLEJÓN C.F. | |||
21-abr-13 | SAGALEJO F.C. | SALINETEN C.F. | |||
21-abr-13 | ZAPATONES C.F. | GLOBICHAMANTINO |
28-abr-13 | A | Segundo Grupo C | Primero Grupo A | ||
28-abr-13 | B | Segundo Grupo A | Primero Grupo C | ||
28-abr-13 | C | Segundo Grupo D | Primero Grupo B | ||
28-abr-13 | D | Segundo Grupo B | Primero Grupo D |
5-may-13 | A | Primero Grupo A | Segundo Grupo C | ||
5-may-13 | B | Primero Grupo C | Segundo Grupo A | ||
5-may-13 | C | Primero Grupo B | Segundo Grupo B | ||
5-may-13 | D | Primero Grupo D | Segundo Grupo B |
12-may-13 | A | Ganador A | Ganador C | ||
12-may-13 | B | Ganador B | Ganador D |
19-may-13 | A | Ganador C | Ganador A | ||
19-may-13 | B | Ganador D | Ganador B |
29-may-13 | Perdedor A | Perdedor B |
29-may-13 | Ganador A | Ganador B |
PARA DISTRIBUIR LOS BOMBOS POR ORDEN DE CLASIFICACIÓN, SE TOMARÁ LA CLASIFICACIÓN DE LA 17ª JORNADA DE LA LFM
CUARTOS DE FINAL COPA FANTÁSTICA | |||||||
49 | IDA | 28-abr-13 | A | Segundo Grupo C | Primero Grupo A | ||
50 | IDA | 28-abr-13 | B | Segundo Grupo A | Primero Grupo C | ||
51 | IDA | 28-abr-13 | C | Segundo Grupo D | Primero Grupo B | ||
52 | IDA | 28-abr-13 | D | Segundo Grupo B | Primero Grupo D | ||
53 | VUELTA | 5-may-13 | A | Primero Grupo A | Segundo Grupo C | ||
54 | VUELTA | 5-may-13 | B | Primero Grupo C | Segundo Grupo A | ||
55 | VUELTA | 5-may-13 | C | Primero Grupo B | Segundo Grupo B | ||
56 | VUELTA | 5-may-13 | D | Primero Grupo D | Segundo Grupo B | ||
SEMIFINALES COPA FANTÁSTICA | |||||||
57 | IDA | 12-may-13 | A | Ganador A | Ganador C | ||
58 | IDA | 12-may-13 | B | Ganador B | Ganador D | ||
59 | VUELTA | 19-may-13 | A | Ganador C | Ganador A | ||
60 | VUELTA | 19-may-13 | B | Ganador D | Ganador B | ||
TERCER Y CUARTO COPA FANTÁSTICA | |||||||
61 | 29-may-13 | Perdedor A | Perdedor B | ||||
FINAL COPA FANTÁSTICA | |||||||
62 | 29-may-13 | Ganador A | Ganador B |