JORNADA 1 | 28/10/2012 | ||
WOODBURY TEAM | 140,5 | ZAPATONES C.F. | 124 |
U.B.T. AJOARRIERO | 101,5 | GLOBICHAMANTINO | 116,5 |
DRINK TEAM | 118,5 | TUNO INDIO C.F. | 111,5 |
C.D. SATURNO | 126 | ALMIER | 99 |
MEZCOLANZA | 97,5 | ESTRELLA AZUL | 98 |
SALINETEN C.F. | 103 | JAM1981 | 78 |
AUXIVIC | 118 | FELIPE MARTELL | 105,5 |
SAGALEJO F.C. | 104,5 | DEPLAS R.C.D. | 100 |
JORNADA 2 | 4/11/2012 | ||
GLOBICHAMANTINO | 105 | WOODBURY TEAM | 102,5 |
ZAPATONES C.F. | 121 | SAGALEJO F.C. | 128 |
TUNO INDIO C.F. | 98 | U.B.T. AJOARRIERO | 120 |
JAM1981 | 88,5 | MEZCOLANZA | 72,5 |
DEPLAS R.C.D. | 118 | AUXIVIC | 113 |
ALMIER | 123,5 | DRINK TEAM | 86 |
ESTRELLA AZUL | 100 | C.D. SATURNO | 96,5 |
FELIPE MARTELL | 108 | SALINETEN C.F. | 107,5 |
JORNADA 3 |
|
11/11/2012 |
|
|
|
|
|
C.D. SATURNO |
99,5 |
JAM1981 |
88 |
ZAPATONES C.F. |
90 |
GLOBICHAMANTINO |
120,5 |
DEPLAS R.C.D. |
88,5 |
SALINETEN C.F. |
128,5 |
WOODBURY TEAM |
110 |
TUNO INDIO C.F. |
94,5 |
SAGALEJO F.C. |
102 |
AUXIVIC |
95,5 |
U.B.T. AJOARRIERO |
116,5 |
ALMIER |
69 |
DRINK TEAM |
107 |
ESTRELLA AZUL |
87,5 |
MEZCOLANZA |
48,5 |
FELIPE MARTELL |
94 |
JORNADA 4 |
|
18/11/2012 |
|
|
|
|
|
GLOBICHAMANTINO |
128 |
SAGALEJO F.C. |
101,5 |
SALINETEN C.F. |
124 |
AUXIVIC |
134 |
DEPLAS R.C.D. |
119 |
MEZCOLANZA |
118 |
TUNO INDIO C.F. |
111 |
ZAPATONES C.F. |
86,5 |
JAM1981 |
122 |
DRINK TEAM |
140,5 |
ALMIER |
78 |
WOODBURY TEAM |
138,5 |
ESTRELLA AZUL |
124,5 |
U.B.T. AJOARRIERO |
98 |
FELIPE MARTELL |
138 |
C.D. SATURNO |
96 |
JORNADA 5 |
|
25/11/2012 |
|
|
|
|
|
GLOBICHAMANTINO |
117 |
TUNO INDIO C.F. |
105 |
C.D. SATURNO |
116,5 |
DEPLAS R.C.D. |
92,5 |
ZAPATONES C.F. |
98,5 |
ALMIER |
96 |
U.B.T. AJOARRIERO |
96 |
JAM1981 |
124 |
DRINK TEAM |
125,5 |
FELIPE MARTELL |
102 |
WOODBURY TEAM |
123,5 |
ESTRELLA AZUL |
107 |
SAGALEJO F.C. |
126 |
SALINETEN C.F. |
117 |
MEZCOLANZA |
80,5 |
AUXIVIC |
98 |
JORNADA 6 | 02/12/2012 | ||
SALINETEN C.F. | 87 | MEZCOLANZA | 119 |
DEPLAS R.C.D. | 130 | DRINK TEAM | 116 |
JAM1981 | 109 | WOODBURY TEAM | 102 |
TUNO INDIO C.F. | 99,5 | SAGALEJO F.C. | 91,5 |
AUXIVIC | 139,5 | C.D. SATURNO | 132 |
ALMIER | 75 | GLOBICHAMANTINO | 103 |
ESTRELLA AZUL | 50,5 | ZAPATONES C.F. | 107,5 |
FELIPE MARTELL | 117,5 | U.B.T. AJOARRIERO | 99 |
JORNADA 7 | 09/12/2012 | ||
GLOBICHAMANTINO | 125 | ESTRELLA AZUL | 152,5 |
C.D. SATURNO | 111,5 | SALINETEN C.F. | 114,5 |
ZAPATONES C.F. | 74 | JAM1981 | 119,5 |
TUNO INDIO C.F. | 154,5 | ALMIER | 104,5 |
WOODBURY TEAM | 144,5 | FELIPE MARTELL | 128,5 |
SAGALEJO F.C. | 156 | MEZCOLANZA | 113,5 |
DRINK TEAM | 133,5 | AUXIVIC | 169,5 |
U.B.T. AJOARRIERO | 153,5 | DEPLAS R.C.D. | 151,5 |
JORNADA 8 | 16/12/2012 | ||
SALINETEN C.F. | 109,5 | DRINK TEAM | 117 |
DEPLAS R.C.D. | 104 | WOODBURY TEAM | 115 |
JAM1981 | 119,5 | GLOBICHAMANTINO | 123 |
AUXIVIC | 115,5 | U.B.T. AJOARRIERO | 102 |
MEZCOLANZA | 96 | C.D. SATURNO | 99 |
ALMIER | 98 | SAGALEJO F.C. | 106,5 |
ESTRELLA AZUL | 98 | TUNO INDIO C.F. | 89,5 |
FELIPE MARTELL | 108 | ZAPATONES C.F. | 112,5 |
JORNADA 9 | 22/12/2012 | ||
GLOBICHAMANTINO | 101,5 | FELIPE MARTELL | 91,5 |
DRINK TEAM | 117 | MEZCOLANZA | 98,5 |
TUNO INDIO C.F. | 85,5 | JAM1981 | 130 |
ZAPATONES C.F. | 95 | DEPLAS R.C.D. | 90 |
WOODBURY TEAM | 96 | EL CALLEJÓN C.F. | 117,5 |
SAGALEJO F.C. | 104 | C.D. SATURNO | 104 |
U.B.T. AJOARRIERO | 108 | SALINETEN C.F. | 94,5 |
ALMIER | 94 | ESTRELLA AZUL | 118,5 |
JORNADA 10 | 06/01/2013 | ||
C.D. SATURNO | 95 | DRINK TEAM | 126,5 |
SALINETEN C.F. | 100 | WOODBURY TEAM | 116,5 |
DEPLAS R.C.D. | 134 | GLOBICHAMANTINO | 98,5 |
JAM1981 | 113,5 | ALMIER | 97 |
EL CALLEJÓN C.F | 134,5 | ZAPATONES C.F. | 88 |
MEZCOLANZA | 135,5 | U.B.T. AJOARRIERO | 93 |
ESTRELLA AZUL | 96 | SAGALEJO F.C. | 105,5 |
FELIPE MARTELL | 117 | TUNO INDIO C.F. | 91 |
JORNADA 11 |
|
13/01/2012 |
|
|
|
|
|
GLOBICHAMANTINO | 116 | EL CALLEJÓN C.F | 123 |
ZAPATONES C.F. | 68 | SALINETEN C.F. | 96,5 |
TUNO INDIO C.F. | 97 | DEPLAS R.C.D. | 115,5 |
U.B.T. AJOARRIERO | 130,5 | C.D. SATURNO | 117 |
SAGALEJO F.C. | 101 | DRINK TEAM | 95,5 |
WOODBURY TEAM | 79 | MEZCOLANZA | 77 |
ALMIER | 97 | FELIPE MARTELL | 126,5 |
ESTRELLA AZUL | 83 | JAM1981 | 82 |
JORNADA 12 |
|
20/01/2013 |
|
|
|
|
|
C.D. SATURNO | 108 | WOODBURY TEAM | 106,5 |
SALINETEN C.F. | 92 | GLOBICHAMANTINO | 128 |
DEPLAS R.C.D. | 96,5 | ALMIER | 117 |
JAM1981 | 95,5 | SAGALEJO F.C. | 102 |
EL CALLEJÓN C.F | 105 | TUNO INDIO C.F. | 83 |
DRINK TEAM | 101,5 | U.B.T. AJOARRIERO | 97 |
MEZCOLANZA | 103 | ZAPATONES C.F. | 88 |
FELIPE MARTELL | 101 | ESTRELLA AZUL | 84,5 |
JORNADA 13 |
|
27/01/2013 |
|
|
|
|
|
GLOBICHAMANTINO | 96 | MEZCOLANZA | 109 |
ZAPATONES C.F. |
86 | C.D. SATURNO | 91 |
TUNO INDIO C.F. | 79,5 | SALINETEN C.F. | 105 |
JAM1981 | 152 | FELIPE MARTELL | 119,5 |
WOODBURY TEAM | 121 | DRINK TEAM | 142,5 |
SAGALEJO F.C. | 83 | U.B.T. AJOARRIERO | 107,5 |
ALMIER | 121 | EL CALLEJÓN C.F | 105 |
ESTRELLA AZUL | 117 | DEPLAS R.C.D. | 83 |
JORNADA 14 | 03/02/2013 | ||
C.D. SATURNO | 127 | GLOBICHAMANTINO | 107,5 |
DRINK TEAM | 102 | ZAPATONES C.F. | 67 |
U.B.T. AJOARRIERO | 105 | WOODBURY TEAM | 95,5 |
SALINETEN C.F. | 115,5 | ALMIER | 96,5 |
DEPLAS R.C.D. | 100 | JAM1981 | 110 |
SAGALEJO F.C. | 93,5 | FELIPE MARTELL | 104 |
EL CALLEJÓN C.F | 92,5 | ESTRELLA AZUL | 105 |
MEZCOLANZA | 92 | TUNO INDIO C.F. | 101,5 |
JORNADA 15 | 10/02/2013 | ||
GLOBICHAMANTINO | 121 | DRINK TEAM | 87,5 |
ZAPATONES C.F. | 86,5 | U.B.T. AJOARRIERO | 80,5 |
JAM1981 | 112 | EL CALLEJÓN C.F | 74 |
TUNO INDIO C.F. | 93,5 | C.D. SATURNO | 101 |
WOODBURY TEAM | 107 | SAGALEJO F.C. | 71,5 |
ALMIER | 84,5 | MEZCOLANZA | 128,5 |
ESTRELLA AZUL | 80 | SALINETEN C.F. | 87 |
FELIPE MARTELL | 72 | DEPLAS R.C.D. | 90,5 |