En nuestra LIGA FANTÁSTICA han participado a lo largo de la historia de esta competición, que se inicio en la temporada 1994-1995 con 16 equipos, mas de 50 equipos, que han dejado una huella imborrable, siendo un pilar importante para que este juego se mantuviera en pie, y que tuviera vida. De esa temporada en que se inicio el juego, quedamos 3 clubs, el MEZCOLANZA, el C.D. SATURNO, y el GLOBICHAMANTINO, cumpliendo la liga 22 años, y renovándose cada temporada, hasta llegar a la temporada actual 2016-2017. En este cuadro aparecen todos los equipos que han participado en el juego hasta la temporada 2015-2016, visualizándose en cada año el lugar que ocupo en la liga.
Algunos de los presidentes cambiaban el nombre de su equipo, por ello están coloreados con un mismo color. En la temporada 2000-2001, participo el equipo ATLANTICO F.C., y no pertenecia a algún presidente, sino por faltar un equipo para llegar a los 14, y no habiendo candidatos, la Federación apadrino un club ficticio para que participara en la competición, ocupando finalmente la 10ª posición.
EDICIONES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
TEMPORADAS | 94-95 | 95-96 | 96-97 | 97-98 | 98-99 | 99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | AÑOS |
EQUIPOS | |||||||||||||||||||||||
C.D. SATURNO | 6 | 6 | 10 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 9 | 4 | 7 | 2 | 2 | 13 | 6 | 11 | 7 | 6 | 5 | 7 | 1 | 16 | 22 |
GLOBICHAMANTINO | 10 | 7 | 11 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 4 | 1 | 22 |
SAGALEJO F.C. | * | 5 | 5 | 12 | 11 | 7 | 1 | 3 | 14 | 13 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | 5 | 9 | 10 | 12 | 15 | 6 | 21 |
FELIPE MARTELL | * | 8 | 16 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 10 | 1 | 5 | 12 | 6 | 11 | 14 | 16 | 10 | 3 | 21 |
SALINETEN F.C. | * | 17 | 8 | 7 | 5 | 9 | 14 | 11 | 4 | 10 | 9 | 13 | 3 | 9 | 13 | 3 | 9 | 15 | 13 | 13 | 16 | 15 | 21 |
MEZCOLANZA | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | 12 | 3 | 14 | 6 | 14 | 8 | 11 | 14 | * | * | * | 13 | 4 | 11 | 8 | 3 | 11 | 19 |
REAL VICTORIA | 12 | 2 | 7 | 15 | 10 | 13 | 9 | 8 | 1 | 12 | 12 | 14 | 13 | 14 | 1 | 6 | * | * | * | * | * | * | 16 |
U.D. LASBA | * | * | 18 | 4 | 8 | 14 | 12 | 7 | 12 | 6 | 10 | 8 | 5 | 12 | 11 | 5 | * | * | * | * | * | * | 14 |
EL CALLEJÓN C.F. | * | 10 | * | * | * | * | * | * | 3 | 9 | 11 | 7 | 9 | 5 | 4 | 16 | 3 | 8 | 3 | 11 | 9 | * | 14 |
DRINK TEAM | * | * | * | * | * | * | * | * | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 14 | 2 | 15 | 12 | 7 | 10 | 2 | 4 | 14 |
TUNO INDIO C.F. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 5 | 3 | 10 | 12 | 8 | 10 | 8 | 12 | 7 | 12 | 9 | 7 | 7 | 13 |
SAETA C.F. | * | 12 | 3 | 9 | 7 | 4 | 11 | 6 | 13 | 7 | 5 | 6 | 11 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 12 |
DEPLAS R.C.D. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 9 | 7 | 2 | 7 | 15 | 1 | 1 | 8 | 4 | 12 | 5 | 11 |
ESTRELLA AZUL | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 6 | 11 | 12 | 14 | 4 | 10 | 9 | 15 | 11 | 14 | 10 |
JAM1981 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 6 | 8 | 7 | 11 | 16 | 6 | 5 | 6 | 8 | 9 |
ALMIER | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 | 3 | 9 | 10 | 3 | 15 | 6 | 5 | 13 | 9 |
REMUDAS F.C. | * | 3 | 13 | 8 | 12 | 6 | * | 2 | 10 | 16 | 14 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 9 |
WOODBURY TEAM | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 4 | 14 | 2 | 4 | 3 | 13 | 12 | 7 |
BOCA SENIORS | * | 9 | 14 | 10 | 9 | 5 | 13 | 4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 7 |
EL AUDAZ | * | * | * | 13 | 6 | 8 | 7 | 13 | 11 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 6 |
U.B.T. AJOARRIERO | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 | 5 |
ZAPATONES C.F. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 13 | 16 | 14 | 14 | 10 | 5 |
MINERVA | * | * | * | * | * | * | * | 10 | 8 | 15 | 13 | 12 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 5 |
TINAMAR F.C. | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 5 |
SARAIDA | * | 18 | 9 | 11 | 13 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 4 |
CARPANTA BOYS | 4 | 13 | 2 | 14 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 4 |
SICRAMARAJOS | 11 | 15 | 4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 |
APAPURCIO | 8 | 11 | 17 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 |
CHACO TEAM | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 10 | 8 | * | * | * | * | * | 2 |
LOMO BLANCO | * | * | * | * | * | 11 | 5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 |
VEGAMANIA | 9 | 16 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 |
C.D. LOS GUERREROS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 | 1 |
SARYPED | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 16 | * | * | * | * | * | 1 |
CACHORRILLA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 |
PALLAVI | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 11 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 |
NOTTINGAN PRISA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 15 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 |
SEGURITAS F.C. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 16 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 |
TORERO C.F. | * | * | * | * | * | * | * | 12 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 |
EQUIPILLO | * | * | * | * | * | * | 8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 |
SARAQUEL | * | * | * | * | * | 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 |
ATLANTICO F.C. | * | * | * | * | * | * | 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 |
P:3=N | * | * | * | 16 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 |
U.D. ISLETA | * | * | 15 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 |
PACUALLO | * | * | 12 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 |
REAL GUINIGUADA | * | 14 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 |
F KARINAMA | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 |
TROCADERO | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 |
GOL | 7 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 |
ALFA | 13 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 |
CASCABEL | 14 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 |
REAL COMPAC. | 15 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 |
PRINCESS C.F. | 16 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 |
En este apartado se incluyen todos los equipos que han participado, durante los 22 años de competición, ordenados según trofeos conseguidos, tanto de la liga como de la copa.
LIGA | | | COPA | | | ||||||||
EQUIPOS | 1º | 2º | 3º | PI | | | 1º | 2º | 3º | 4º | | | T |
| | | | ||||||||||
FELIPE MARTELL | 5 | 2 | 3 | | | 1 | 1 | 4 | 3 | | | 19 | |
GLOBICHAMANTINO | 3 | 8 | 1 | 7 | | | 4 | 3 | 1 | 2 | | | 29 |
SAGALEJO F.C. | 3 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | 1 | | | 9 | ||
DRINK TEAM | 2 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | | | 7 | |||
REAL VICTORIA | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 2 | | | 8 | ||
DEPLAS R.C.D. | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | | 5 | ||||
MEZCOLANZA | 2 | 2 | 2 | | | 2 | 1 | 2 | | | 11 | ||
C.D. SATURNO | 1 | 4 | 1 | 2 | | | 2 | 3 | 1 | 2 | | | 16 |
TINAMAR F.C. | 1 | 2 | | | | | 3 | ||||||
U.B.T. AJOARRIERO | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 5 | |||
WOODBURY TEAM | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 4 | ||||
REMUDAS F.C. | 1 | 1 | | | | | 2 | ||||||
CARPANTA BOYS | 1 | | | 1 | | | 2 | ||||||
C.D. LOS GUERREROS | 1 | | | | | 1 | |||||||
F KARINAMA | 1 | | | | | 1 | |||||||
ALMIER | 3 | 1 | | | 1 | | | 5 | |||||
SALINETEN F.C. | 2 | 1 | | | 1 | 2 | 1 | | | 7 | |||
AUXIVIC | 3 | | | 1 | | | 4 | ||||||
SAETA C.F. | 1 | 1 | | | 2 | | | 4 | |||||
TUNO INDIO | 1 | | | 1 | 1 | | | 3 | |||||
TROCADERO | 1 | | | | | 1 | |||||||
U.D. LASBA | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 5 | |||
MINERVA | | | 2 | | | 2 | |||||||
BOCA SENIORS | | | 1 | 1 | | | 2 | ||||||
JAM1981 | | | 1 | | | 1 | |||||||
EL AUDAZ | | | 1 | | | 1 | |||||||
ZAPATONES C.F. | | | 2 | | | 2 | |||||||
EQUIPILLO | | | 1 | | | 1 | |||||||
SARAIDA | | | | | 0 | ||||||||
ESTRELLA AZUL | | | 1 | | | 1 | |||||||
SICRAMARAJOS | | | | | 0 | ||||||||
APAPURCIO | | | | | 0 | ||||||||
CHACO TEAM | | | | | 0 | ||||||||
LOMO BLANCO | | | | | 0 | ||||||||
VEGAMANIA | | | | | 0 | ||||||||
CACHORRILLA | | | | | 0 | ||||||||
PALLAVI | | | | | 0 | ||||||||
NOTTINGAN PRISA | | | | | 0 | ||||||||
SEGURITAS F.C. | | | | | 0 | ||||||||
TORERO C.F. | | | | | 0 | ||||||||
SARAQUEL | | | | | 0 | ||||||||
ATLANTICO F.C. | | | | | 0 | ||||||||
P:3=N | | | | | 0 | ||||||||
U.D. ISLETA | | | | | 0 | ||||||||
PACUALLO | | | | | 0 | ||||||||
REAL GUINIGUADA | | | | | 0 | ||||||||
GOL | | | | | 0 | ||||||||
ALFA | | | | | 0 | ||||||||
CASCABEL | | | | | 0 | ||||||||
REAL COMPAC. | | | | | 0 | ||||||||
PRINCESS C.F. | | | | | 0 | ||||||||
SARYPED | | | | | 0 | ||||||||
22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 16 | 14 |