LIGA FANTÁSTICA MEZCOLANZA 2010- 2011
JORNADA 30
DEPLAS R.C.D. | 30 |
|
JAM1981 |
|
|
42 | |
AUXIVIC | 14 |
|
WOODBURY TEAM | 29 | |||
DRINK TEAM | 22 |
|
REAL MEZCOLANZA | 34 | |||
ESTRELLA AZUL | 44 |
|
GLOBICHAMANTINO | 44 | |||
TUNO INDIO | 24 |
|
ALMIER |
|
|
32 | |
C.D. SATURNO | 36 |
|
SAGALEJO F.C. |
|
26 | ||
SARYPED | 22 |
|
FELIPE MARTELL | 27 | |||
SALINETEN C.F. | 23 |
|
CHACO TEAM |
|
25 |
CLASIFICACIÓN FINAL
|
|
P J | PTOS | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. G. |
1 | DEPLAS R.C.D. | 30 | 60 | 20 | 0 | 10 | 990 | 839 | 151 |
2 | GLOBICHAMANTINO | 30 | 59 | 19 | 2 | 9 | 1084 | 937 | 147 |
3 | AUXIVIC | 30 | 57 | 19 | 0 | 11 | 888 | 896 | -8 |
4 | ESTRELLA AZUL | 30 | 55 | 18 | 1 | 11 | 936 | 862 | 74 |
5 | SAGALEJO F.C. | 30 | 54 | 18 | 0 | 12 | 995 | 887 | 108 |
6 | FELIPE MARTELL | 30 | 49 | 16 | 1 | 13 | 921 | 920 | 1 |
7 | C.D. SATURNO | 30 | 46 | 15 | 1 | 14 | 963 | 900 | 63 |
8 | CHACO TEAM | 30 | 45 | 15 | 0 | 15 | 914 | 900 | 14 |
9 | SALINETEN C.F. | 30 | 43 | 14 | 1 | 15 | 839 | 846 | -7 |
10 | ALMIER | 30 | 42 | 14 | 0 | 16 | 809 | 858 | -49 |
11 | JAM1981 | 30 | 40 | 13 | 1 | 16 | 853 | 907 | -54 |
12 | TUNO INDIO | 30 | 39 | 13 | 0 | 17 | 912 | 919 | -7 |
13 | REAL MEZCOLANZA | 30 | 36 | 12 | 0 | 18 | 832 | 886 | -54 |
14 | WOODBURY TEAM | 30 | 33 | 11 | 0 | 19 | 870 | 938 | -68 |
15 | DRINK TEAM | 30 | 31 | 10 | 1 | 19 | 773 | 905 | -132 |
16 | SARYPED | 30 | 27 | 9 | 0 | 21 | 778 | 947 | -169 |
PICHICHI 2010-2011
|
GOLES |
GLOBICHAMANTINO | 1084 |
SAGALEJO F.C. | 995 |
DEPLAS R.C.D. | 990 |
C.D. SATURNO | 963 |
ESTRELLA AZUL | 936 |
FELIPE MARTELL | 921 |
CHACO TEAM | 914 |
TUNO INDIO | 912 |
AUXIVIC | 888 |
WOODBURY TEAM | 870 |
JAM1981 | 853 |
SALINETEN C.F. | 839 |
REAL MEZCOLANZA | 832 |
ALMIER | 809 |
SARYPED | 778 |
DRINK TEAM | 773 |
MÁXIGOLES
FELIPE MARTELL | 51 |
AUXIVIC | 50 |
SAGALEJO F.C. | 50 |
TUNO INDIO | 50 |
WOODBURY TEAM | 50 |
TUNO INDIO | 49 |
CHACO TEAM | 49 |
CHACO TEAM | 49 |
JAM1981 | 48 |
DEPLAS R.C.D. | 48 |
CHACO TEAM | 47 |
GLOBICHAMANTINO | 47 |
SAGALEJO F.C. | 47 |
FELIPE MARTELL | 46 |
REAL MEZCOLANZA | 46 |
SALINETEN C.F. | 45 |
REAL MEZCOLANZA | 45 |
CHACO TEAM | 45 |
GLOBICHAMANTINO | 45 |