Aquí se pondrá cada jornada la clasificación y los resultados de los partidos
JORNADA 30
DEPLAS R.C.D. | 23 | GLOBICHAMANTINO | 30 | ||||
SAGALEJO F.C. | 28 | JAM1981 | 31 | ||||
ALMIER | 23 | AUXIVIC | 33 | ||||
SALINETEN C.F. | 31 | REAL VICTORIA | 40 | ||||
SATURNO C.F. | 30 | U.D. LASBA | 31 | ||||
ESTRELLA AZUL | 33 | DRINK TEAM | 36 | ||||
CHACO TEAM | 38 | FELIPE MARTELL | 32 | ||||
TUNO INDIO C.F. | 29 | WOODBURY TEAM | 37 |
C L A S I F I C A C I Ó N F I N A L
P J | PTOS | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. G. | ||
1 | GLOBICHAMANTINO | 30 | 63 | 21 | 0 | 9 | 1057 | 920 | 137 |
2 | DRINK TEAM | 30 | 58 | 19 | 1 | 10 | 1089 | 969 | 120 |
3 | SALINETEN C.F. | 30 | 57 | 18 | 3 | 9 | 1095 | 999 | 96 |
4 | WOODBURY TEAM | 30 | 54 | 18 | 0 | 12 | 1032 | 883 | 149 |
5 | U.D. LASBA | 30 | 54 | 18 | 0 | 12 | 980 | 900 | 80 |
6 | REAL VICTORIA | 30 | 53 | 17 | 2 | 11 | 961 | 941 | 20 |
7 | JAM1981 | 30 | 51 | 17 | 0 | 13 | 891 | 916 | -25 |
8 | TUNO INDIO C.F. | 30 | 47 | 15 | 2 | 13 | 981 | 911 | 70 |
9 | ALMIER | 30 | 42 | 14 | 0 | 16 | 933 | 942 | -9 |
10 | SATURNO C.F. | 30 | 40 | 13 | 1 | 16 | 915 | 965 | -50 |
11 | CHACO TEAM | 30 | 40 | 13 | 1 | 16 | 939 | 985 | -46 |
12 | FELIPE MARTELL | 30 | 37 | 12 | 1 | 17 | 890 | 955 | -65 |
13 | SAGALEJO F.C. | 30 | 36 | 12 | 0 | 18 | 841 | 912 | -71 |
14 | ESTRELLA AZUL | 30 | 32 | 10 | 2 | 18 | 814 | 927 | -113 |
15 | DEPLAS R.C.D. | 30 | 25 | 8 | 1 | 21 | 804 | 956 | -152 |
16 | AUXIVIC | 30 | 24 | 8 | 0 | 22 | 851 | 990 | -139 |
GOLES | |
SALINETEN C.F. | 1095 |
DRINK TEAM | 1089 |
GLOBICHAMANTINO | 1057 |
WOODBURY TEAM | 1032 |
TUNO INDIO C.F. | 981 |
|
DRINK TEAM | 59 |
ALMIER | 58 |
FELIPE MARTELL | 56 |
WOODBURY TEAM | 54 |
SALINETEN F.C. | 52 |
UD LASBA | 51 |
SATURNO C.F. | 51 |
WOODBURY TEAM | 51 |
DRINK TEAM | 50 |
GLOBICHAMANTINO | 50 |